Frontscheinwerfer Fiat DUCATO (06-10) L+P DEPO

Artikelnummer: IN-67
Nicht bewertet
€249 €202,44 ohne MwSt.
In bis zu 3 Werktagen (>5 Set)

FIAT DUCATO

Detaillierte Informationen

Second day delivery

Detaillierte Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:
 
  • Seite: rechts + links (Set)
  • Lampentyp: PY21W, H7/H1, W5W
  • Einstellung: elektrisch (inklusive Motor)
  • Hersteller: DEPO

Vergleichbare Artikelnummern:

  • 552-1124R-LD-EM
  • KLOKKERHOLM 20970142, TYC 20-11333-05-2
  • CITROËN 1340663080, CITROËN 6206A5

Passend für Modelle:

  • FIAT DUCATO
  • Jahr (2006–2010)

-------------------------------------------------- --------------

    • 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 ccm 100 PS/74 kW 2006/07–2011/05

    • 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 ccm 113 PS/83 kW 2011/10–

    • 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 PS/85 kW 2011/06-

    • 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D) 2287 ccm 120 PS/88 kW 2006/07-

    • 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 ccm 131 PS/96 kW 06/2011–

    • 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999 ccm 136 PS/100 kW 2009/04-

    • 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 PS/109 kW 06/2011-

    • 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 146 PS/107 kW 2010/04-

    • 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999 ccm 158 PS/116 kW 2006/07-

    • 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 ccm 177 PS/130 kW 2011/06-

    • 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 ccm 120 PS/88 kW 2010/03-

    • 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 ccm 100 PS/74 kW 2006/07-

    • 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 ccm 113 PS/83 kW 2011/10-

    • 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 PS/85 kW 2011/06-

    • 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 ccm 120 PS/88 kW 2006/07-

    • 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 ccm 131 PS/96 kW 2006/07–

    • 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 PS/109 kW 2011/06-

    • 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 146 PS/107 kW 2010/04-

    • 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 158 PS/116 kW 2006/07-

    • 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999 ccm 156 PS/115 kW 2006/07–2011/12

    • 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 ccm 177 PS/130 kW 2011/06-

    • 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 ccm 100 PS/74 kW 2006/07–

    • 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 ccm 113 PS/83 kW 2011/10-

    • 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 PS/85 kW 2011/06-

    • 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 ccm 120 PS/88 kW 2006/07-

    • 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 ccm 131 PS/96 kW 06/2011–

    • 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999 ccm 136 PS/100 kW 2009/04-

    • 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 PS/109 kW 06/2011-

    • 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 ccm 146 PS/107 kW 2010/04-

    • 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 158 PS/116 kW 2006/07-

    • 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999 ccm 156 PS/115 kW 2006/07–2011/12

    • 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 ccm 177 PS/130 kW 2011/06-

    • 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 ccm 120 PS/88 kW 03/2010–

Diskussion

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Dieses Feld nicht ausfüllen:

Sicherheitskontrolle