Predné svetlá Fiat DUCATO (06-10) L+P DEPO
Kód: IN-67
Podrobný popis
- Strana: pravá + ľavá (sada)
- Typ žiaroviek: PY21W, H7/H1, W5W
- Nastavenie: elektrické (vrátane motora)
- Výrobca: DEPO
Katalógové čísla na porovnanie:
- 552-1124R-LD-EM
- KLOKKERHOLM 20970142, TYC 20-11333-05-2
- CITROËN 1340663080, CITROËN 6206A5
Hodí sa na modely:
- FIAT DUCATO
- Rok (2006-2010)
-------------------------------------------------- --------------
-
DUCATO Autobus (250_, 290_)
-
100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 cm3 100 KM/74 kW 2006/07–2011/05
-
110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 cm³ 113 KM/83 kW 2011/10–
-
115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 cm³ 116 KM/85 kW 2011/06-
-
120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D) 2287 cm³ 120 KM/88 kW 2006/07-
-
130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 cm³ 131 KM/96 kW 2011/06-
-
140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999 cm³ 136 KM/100 kW 2009/04-
-
150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 cm³ 148 k/109 kW 06/2011-
-
150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 cm³ 146 KM/107 kW 2010/04-
-
160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999 cm³ 158 KM/116 kW 2006/07-
-
180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 cm³ 177 KM/130 kW 2011/06-
-
-
DUCATO Furgon (250_, 290_)
-
120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 cm³ 120 KM/88 kW 2010/03-
-
-
DUCATO Platforma / karoséria (250_, 290_)
-
100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 cm³ 100 KM/74 kW 2006/07-
-
110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 cm³ 113 KM/83 kW 2011/10-
-
115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 cm³ 116 KM/85 kW 2011/06-
-
120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 cm³ 120 KM/88 kW 2006/07-
-
130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 cm³ 131 KM/96 kW 2006/07-
-
150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 cm³ 148 k/109 kW 2011/06-
-
150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 cm³ 146 KM/107 kW 2010/04-
-
160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999 cm³ 158 KM/116 kW 2006/07-
-
160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999 cm³ 156 KM/115 kW 2006/07–2011/12
-
180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 cm³ 177 k/130 kW 2011/06-
-
-
DUCATO Predovka (250_, 290_)
-
100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 cm³ 100 KM/74 kW 2006/07–
-
110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 cm³ 113 KM/83 kW 2011/10-
-
115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 cm³ 116 KM/85 kW 2011/06-
-
120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 cm³ 120 KM/88 kW 2006/07-
-
130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 cm³ 131 k/96 kW 2011/06-
-
140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999 cm³ 136 KM/100 kW 2009/04-
-
150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 cm³ 148 KM/109 kW 06/2011-
-
150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 cm³ 146 KM/107 kW 2010/04-
-
160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999 cm³ 158 KM/116 kW 2006/07-
-
160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999 cm³ 156 KM/115 kW 2006/07–2011/12
-
180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 cm³ 177 k/130 kW 2011/06-
-
-
DUCATO platforma / karoséria (250_, 290_)
-
120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 cm³ 120 KM/88 kW 2010/03-
-
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
