Predné svetlá MERCEDES triedy E W124 (93-98) L+P DEPO

Kód: IN-81
Neohodnotené
€230 €186,99 bez DPH
Do 3 pracovných dní (>5 sada)
MERCEDES
Trieda E W124

Detailné informácie

Second day delivery

Podrobný popis

Popis tovaru:
 
  • Strana: pravá + ľavá (sada)
  • Typ žiaroviek: H4+H3
  • Nastavenie: elektrické
  • Výrobca: DEPO
Vhodné pre modely:
 
  • Mercedes E-Klasse&W124 Bj.
  • Rok 1993-1998
  • Limuzína / Kombi / Kupé / Kabriolet
  • Facelift

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------

Mercedes-Benz
 
    • E 200 D (124.120) (OM 601.912) 1997 cm³ 75 KM/55 kW 06/1993–06/1995

    • E 220 (124.022) (M 111.960) 2199 cm³ 150 KM/110 kW 06/1993–06/1995

    • E 250 D (124.126, 124.129) (OM 605.911) 2497 cm³ 113 KM/83 kW 07/1993–06/1995

    • E 250 Turbo-D (124.128) (OM 602.962) 2497 cm³ 126 KM/93 kW 06/1993–06/1995

    • E 280 (124.028) (M 104.942) 2799 cm³ 197 k/145 kW 06/1993–06/1995

    • E 280 (124.029) (M 104.942) 2799 cm³ 193 KM/142 kW 06/1993–06/1995

    • E 300 4-matic (124.230) (M 103.985) 2960 cm³ 180 k/132 kW 06/1993–06/1995

    • E 300 D (124.131) (OM 606.910) 2996 cm³ 136 KM/100 kW 07/1993–06/1995

    • E 300 Turbo-D (124.133) (OM 603.960) 2996 cm³ 147 KM/108 kW 06/1993–06/1995

    • E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (OM 603.963) 2996 cm³ 147 k/108 kW 06/1993–06/1995

    • E 320 (124.032) (M 104.992) 3199 cm³ 220 k/162 kW 06/1993–06/1995

    • E 420 (124.034) (M 119.975) 4196 cm³ 279 k/205 kW 06/1993–06/1995

    • E 500 (124.036) (M 119.974) 4973 cm³ 320 k/235 kW 06/1993–06/1995

    • E 200 T (124 079) (M 111 940) 1998 cm³ 136 KM/100 kW 06/1993–06/1996

    • E 220 T (124.082) (M 111.960) 2199 cm³ 150 KM/110 kW 06/1993–06/1996

    • E 250 TD (124.186) (OM 605.911) 2497 cm³ 113 k/83 kW 06/1993–06/1996

    • E 280 T (124 088) (M 104 942) 2799 cm³ 193 KM/142 kW 06/1993–06/1996

    • E 280 T (124 088) (M 104 942) 2799 cm³ 197 k/145 kW 06/1993–06/1996

    • E 300 T 4-matíc (124.290) (M 103.985) 2960 cm³ 180 KM/132 kW 06/1993–06/1996

    • E 300 T Turbo-D (124.193) (OM 603.960) 2996 cm³ 147 k/108 kW 06/1993–06/1996

    • E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (OM 603.963) 2996 cm³ 147 k/108 kW 06/1993–06/1996

    • E 300 TD (124.191) (OM 606.910) 2996 cm³ 136 k/100 kW 06/1993–06/1996

    • E 320 T (124.092) (M 104.992) 3199 cm³ 220 k/162 kW 06/1993–06/1996

    • E 200 (124.040) (M 111.940) 1998 ccm 136 KM/100 kW 06/1993–06/1997

    • E 220 (124.042) (M 111.960) 2199 cm³ 150 KM/110 kW 06/1993–06/1997

    • E 320 (124.052) (M 104.992) 3199 cm³ 220 k/162 kW 06/1993–06/1997

    • E 200 (124.060) (M 111.940) 1998 ccm 136 KM/100 kW 06/1993–03/1998

    • E 220 (124.062) (M 111.960) 2199 cm³ 150 KM/110 kW 06/1993–03/1998

    • E 320 (124 066) (M 104 992) 3199 cm³ 220 k/162 kW 06/1993–03/1998

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Bezpečnostná kontrola